Archiwum 19 lipca 2004


lip 19 2004 Skoki - comeback :)
Komentarze: 1

To są wyniki z zawodów na Baptist Kitzlinger Schanze (K75) w Rastbuechl. W sobotę Dodo był 3, a w niedzielę 1 :]

'Niedziela była szczęśliwym dniem dla Czechów: triumfował Michal Dolezal, który w pierwszej serii oddał najdłuższy skok konkursu - 80 m, w drugim skoku lądował dwa metry bliżej. Michael Uhrmann tym razem zajął drugie miejsce, ze stratą trzech punktów do zwycięzcy. Wykonał on skoki długości 77,5 m i 78 m. Trzecia pozycja należała do reprezentanta Dukli Liberec, Lukasa Hlavy. Czech po raz kolejny pokazał, że jest w dobrej formie (w sobotnim konkursie zajął 6. miejsce).' (SkiJumping)

Seniorzy - sobota
1. Michael Uhrmann (Niemcy) 241,5 pkt. (77.0/78.0)
2. Georg Spaeth (Niemcy) 239,0 pkt. (77.5/77.5)
3. Michal Dolezal (Czechy) 233,4 pkt. (75.0/77.0)
4. Christian Bruder (Niemcy) 228,0 pkt. (75.0/75.0)
5. Maximilian Mechler (Niemcy) 221,3 pkt. (70.0/79.0)
6. Lukas Hlava (Czechy) 217,7 pkt. (73.0/73.0)
7. Stefan Hocke (Niemcy) 212,2 pkt. (72.0/71.5)
8. Hans Petrat (Niemcy) 207,4 pkt. (72.0/70.0)
9. Antonin Hajek (Czechy) 205,9 pkt. (71.0/71.0)
10.Frantisek Vaculik (Czechy) 203,0 pkt. (70.0/70.0)

Seniorzy - niedziela
1. Michal Dolezal (Czechy) 246,1 pkt. (80.0/78.0)
2. Michael Uhrmann (Niemcy) 243,1 pkt. (77.5/78.0)
3. Lukas Hlava (Czechy) 231,4 pkt. (74.0/78.0)
4. Christian Bruder (Niemcy) 210,9 pkt. (72.0/72.5)
5. Jan Vacula (Czechy) 210,8 pkt. (73.0/71.0)
6. Vlastibor Sedlak (Czechy) 207,3 pkt. (74.5/67.0)
7. Antonin Hajek (Czechy) 204,6 pkt. (79.0/61.5)
8. Ferdinand Bader (Niemcy) 199,8 pkt. (69.0/70.0)
9. Stefan Pieper (Niemcy) 198,6 pkt. (74.0/64.0)
10.Sebastian Haseney (Niemcy) 182,3 pkt. (67.5/64.0)

A to już zdjęcia z Velenje - letnie GP PK:

 

*lol* Jak ja dawno pana nie widziałam :D

Piątek:

14. 84.5m  87m  231.5pkt

Sobota:

17. 83m  87m  225pkt

Klasyfikacja:

15. 32pkt :* i będzie lepiej

 

 

   

celtic-girl : :